Аукцион состоится 11 августа 2021 года в здании райгосадминистрации Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики Кыргызской Республики. Регистрация участников аукциона с 11-30 до 11-50 часов.
Желающим принять участие в аукционе необходимо представить документы для участия не позднее 17:00 часов 05 июля 2021 года в Государственное агентство геологии и недропользования при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики по адресу: г. Бишкек, проспект Эркиндик 2, кабинет № 220.
С условиями, требованиями к участию, а также иной информацией касающейся аукциона можно ознакомиться на интернет-сайте www.geology.kg, по телефону: (+996 312) 90-40-40+1021, 1026, а также в Управлении геологии Госгеолагентства, каб. № 206, 214, ежедневно с 9-00 до 18-00 часов.
№ Лота | Наименование объекта | Вид полезного ископаемого | Вид недропользования | Местонахождение объекта | Краткая геологическая характеристика | Стартовая цена объекта |
1 | Участок Кубай | Строительный песок | геологоразведка | Кара-Суйский район, Ошская область | Месторождение песка Ошское изучалось в 1962-63 гг. Ошской ГРП Южно-Кыргызской геологической экспедицией. На площади месторождения проведены поисковые работы и предварительная разведка, по результатам которых выделено три перспективных участка. В геологическом строении месторождения принимают участие палеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения. По данным поисково-оценочных работ и предыдущих исследований Ошское месторождение песков имеет благоприятные гидрогеологические условия. Пласт песка «Промышленный», являющийся полезной толщей, лежит, собственно, на поверхности, перекрываясь незначительной толщей меловых отложений и четвертичных лессовидными суглинками. Ошское месторождение песка, сложено глинистыми, песчанистыми и обломочными породами. Практический инженерный интерес представляет лишь пласт песка «Промышленный» и те породы, которые перекрывают его. Пласт песка сложен уплотненным песком, который местами может образовывать крутые откосы, устойчивые в течение длительного времени. | 3110 доллара США |
2 | Участок Ачы месторождение Озгур | Строительный песок | геологоразведка | Кара-Суйский район, Ошская область | 3337 доллара США | |
3 | участок Ак-Джар Восточный месторождение песка Озгур | Строительный песок | геологоразведка | Кара-Суйский район, Ошская область | 3280 доллара США | |
4 | Площадь Бешбадамская | Строительный песок | геологоразведка | Кара-Суйский район, Ошская область | 3100 доллара США | |
5 | площадь Верхний Загара Южный фланг | Бурый уголь | геологоразведка | Кара-Суйский район, Ошская область | В районе от месторождения Загара севернее имеются выходы юрские отложение в отдельных случаях и непрерывно прослеженными угольными пластами. Площадь не проведены геологоразведочных работы. В геологическом строении района углепроявления принимают участие породы палеозойского и мезозойского возраста. Довольно широко представлены четвертичные образования, развитые по долинам водотоков. | 1268 доллара США |
17 августа 2021 года участок Ак-Джар Восточный, геологоразведка, (Кара-Суйский район, Ошская область), ОсОО «ОСН Билдинг групп».
17 августа 2021 года участок участок Верхний Загара Южный фланг, геологоразведка, (Кара-Суйский район, Ошская область), ОсОО «Тайлак-Ата».
11 августа 2021 года, Участок Кубай, песок, геологоразведка– отсутствие заявок.
11 августа 2021 года, Участок Ачы месторождение Озгур песок, еологоразведка– отсутствие заявок.
11 августа 2021 года, Площадь Бешбадамская песок, геологоразведка– отсутствие заявок.